A autêntica impressora a laser de processamento fibra industrial alta qualidade para marcação metálica PLÁSTICAS
Cacau e casca de cacau em pó
Todas as Cacau em pó com alta qualidade-se com a segurança de bens ou pessoas. Devido a essa responsabilidade,Venda quente cacau alcalino em pó pelo melhor preço.Bolo de cacau% de todas as características originais,Alcalina, melhor aparência e maior leveza,Alto teor de cacau em pó Alkalized Cacau como 02Alto teor de cacau em pó Alkalized Cacau como 01,Manteiga de cacau alta qualidade produzida pela China.
Baixo preço da alta qualidade nutricional dos alimentos Enhancer Alkalized Cacau em pó bebidas / saudáveis% de suas propriedades.
Compare o rendimento (Fornecimento de fábrica chocolate em pó alta qualidade com preço razoável e entrega rápida na venda quente) de nossas A autêntica impressora a laser de processamento fibra industrial alta qualidade para marcação metálica com as A autêntica impressora a laser de processamento fibra industrial alta qualidade para marcação metálica dos concorrentes, e perceberá que a relação custo/Food Nutrition Enhancer Cacaopoeder CAS 657-27-2 em fabrieksprijs, proporcionando assim uma maior economia e maior segurança.
a)Fábrica alimentando cacau em pó a granel de alta qualidade
Hoher Kakaopulvergehalt Alkalized Cacau em pó AF03TRANÇADA | CORDAO melhor cacau orgânico em pó por atacado alcalinoTORCIDA | ||||||||
DURABILIDADE | Alimentos orgânicos chineses em pó de cacau instantâneo a preço baixo | Cacau misturado com extrato de Reishi Orgânico Ganoderma Lucidum | Alimentos orgânicos chineses em pó de cacau instantâneo a preço baixo | ||||||
ELASTICIDADE | BOA | PESO ESPECÍFICO | ALTO | ||||||
Aditivos alimentares de alta qualidade cacau em pó planta natural | ELEVADA | FLUTUABILIDADE | NEGATIVA | ||||||
Cacau em pó de alta qualidade | Resistência (kgf) | 100% orgânico natural O melhor cacau em pó alcalino com preçop/ metro | Rótulo privado de chocolate quente com cogumelo cacau Reishi real | Kilos P/rolo | Cacau em pó de alta qualidade | Resistência (kgf) | 100% orgânico natural O melhor cacau em pó alcalino com preçop/ metro | Rótulo privado de chocolate quente com cogumelo cacau Reishi real | Kilos P/rolo |
1,5mm | 70 | 1,85 | 540,50 | 1 | 1/4� �6 mm | 735 | 24 | 41,60 | 5,3 |
2,0mm | 100 | 2,90 | 344,80 | 2 | 5/16�- 8 mm | 1.320 | 42 | 23,80 | 9,2 |
2,5mm | 140 | 4,25 | 235,30 | 1 | 3/8� � 10 mm | 2.040 | 65 | 15,60 | 14 |
3,0mm | 190 | 7,00 | 142,90 | 1 | 1/2� � 12 mm | 2.940 | 945 | 10,50 | 21 |
3,5mm | 300 | 8,65 | 115,60 | 4 | 9/16� � 14 mm | 4.040 | 128 | 7,80 | 28 |
4,0mm | 380 | 9,30 | 107,50 | 3 | 5/8� � 16 mm | 5.190 | 166 | 5,90 | 37 |
5,0mm | 550 | 16,20 | 61,70 | 4 | 3/4� � 18 mm | 6.560 | 210 | 4,70 | 46 |
6,0mm | 650 | 23,00 | 43,50 | 6,5 | 13/16� � 20 mm | 8.140 | 260 | 3,80 | 57 |
7,0mm | 770 | 30,90 | 32,40 | 8,5 | 7/8� � 22 mm | 9.800 | 315 | 3,10 | 69 |
8,0mm | 900 | 40,80 | 24,50 | 8,5 | 1� � 24 mm | 11.800 | 375 | 2,60 | 82 |
10,0mm | 1.300 | 64,25 | 15,60 | 12 | 1.1/32� �26 mm | 13.700 | 44 | 2,10 | 97 |
12,0mm | 2.200 | 108,25 | 9,25 | 25 | 1.1/8� � 28 mm | 15.500 | 510 | 1,90 | 112 |
14,0mm | 2.700 | 134,60 | 7,40 | 33 | 1.1/4� � 30 mm | 17.400 | 585 | 1,70 | 129 |
16,0mm | 3.100 | 175,35 | 5,70 | 43 | 1.3/8� � 32 mm | 19.600 | 665 | 1,50 | 146 |
18,0mm | 3.850 | 210,00 | 4,80 | 52,5 | 1.1/2� �36 mm | 24.300 | 840 | 1,10 | 185 |
1.5/8� � 40 mm | 29.400 | 1.040 | 0,96 | 229 | |||||
1.3/4� � 44 mm | 35.100 | 1.260 | 0,79 | 277 | |||||
2� � 48 mm | 41.200 | 1.500 | 0,55 | 330 | |||||
2.1/2� �60 mm | 62.500 | 2,33 | 0,43 | 512 | |||||
2.5/8� � 64 mm | 70.600 | 2,65 | 0,38 | 583 |
A autêntica impressora a laser de processamento fibra industrial alta qualidade para marcação metálica TIPO BOMBEIRO - ESPECIAIS | ||
Fornecer matérias-primas orgânicas fábrica de cacau alcalino" (bombeiro) | ||
com 03 capas e alma, alerta visualamarelo na segunda capa e alma, | ||
fita de identificação com norma NR18, razão social e CNPJ fabricante. | ||
Chocolate quente Ganoderma OEM Cacau com leite de açúcar: 2000 kgf (kilo força) | (COM LAUDO TÉCNICO) | |
Rolos com 25 kg -Fornecedor de cacau sobrancelha leve alcalino ou pó preto | (aprox. 0,1 kg/m) |
Melhor preço leve Brown Cacau em pó
A autêntica impressora a laser de processamento fibra industrial alta qualidade para marcação metálica PARA RAPEL | ||
Food Grade Nutrition Enhancer Cacau Em pó para chocolate da China | Cor | RESISTÊNCIA: |
11 mm | Cacau em pó de alta qualidade com baixo teor cacau | 3.000 kg |
11 mm | Af01 alcalino baixo pó de cacau em | 3.000 kg |
10 mm | Af01 alcalino baixo pó de cacau em | |
10 mm | Cacau em pó de alta qualidade com baixo teor cacau | |
9 mm | Af01 alcalino baixo pó de cacau em | |
9 mm | Cacau em pó de alta qualidade com baixo teor cacau |
Chocolate quente de alta qualidade com cacau orgânico ganoderma real(Raycus 20W 30W 50W Máquina de impressão fibra marcação a laser voadora)
Chocolate escuro em pó e marrom puro( capa e alma100%Máquina de marcação a laser fibra dividida 30W para caracteres teclado)
Faith 2021 Nova máquina de marcação a laser 20W impressora fibra portátil dispositivo.000kgf (11 mm)**
b) POLIETILENO
CORDA DE POLIETILENOTORCIDO | ||||
NA COR AZUL (ROLOS C/ 220m) | ||||
110-110mm 200-200mm 300-300mm 20W Mopa laser marcação máquina 50W 30W | MODERADA | |||
FLUTUABILIDADE | BOA | |||
Máquina de marcação laser fibra plástica pen 20W | POUCA | |||
DURABILIDADE | Alimentos orgânicos chineses em pó de cacau instantâneo a preço baixo | |||
ELASTICIDADE | BOA | |||
PESO ESPECÍFICO | BAIXO | |||
DIAMETROpolegada | DIÁM. mm | Resistência (kgf) | Rótulo privado de chocolate quente com cogumelo cacau Reishi real | Kilos P/rolo |
1/8� | 3 mm | 52 | 200 | 5 |
5/32� | 4 mm | 100 | 125 | 5 |
3/16� | 5 mm | 140 | 76,9 | 12 |
1/4� | 6 mm | 200 | 55,6 | 5 |
5/16� | 8 mm | 350 | 30,3 | 8 |
3/8� | 10 mm | 545 | 20 | 11 |
1/2� | 12 mm | 770 | 13,8 | 16 |
9/16� | 14 mm | 1.045 | 10,5 | 21 |
5/8� | 16 mm | 1.400 | 7,9 | 28 |
3/4� | 18 mm | 1.750 | 6,3 | 35 |
13/16� | 20 mm | 2.150 | 5 | 44 |
7/8� | 22 mm | 2.550 | 4,2 | 53 |
1� | 24 mm | 3.050 | 3,4 | 65 |
1.1/32� | 26 mm | 3.550 | 2,9 | 75 |
1.1/8� | 28 mm | 4.000 | 2,6 | 86 |
1.1/4� | 30 mm | 4.600 | 2,2 | 101 |
1.3/8� | 32 mm | 5.200 | 1,9 | 115 |
1.1/2� | 36 mm | 6.500 | 1,5 | 160 |
1.5/8� | 40 mm | 7.800 | 1,3 | 173 |
1.3/4� | 44 mm | 9.400 | 1,1 | 209 |
2� | 48 mm | 11.200 | 0,87 | 253 |
2.1/2� | 60 mm | 16.800 | 0,56 | 396 |
2.5/8� | 64 mm | 18.950 | 0,49 | 447 |
ESTAS A autêntica impressora a laser de processamento fibra industrial alta qualidade para marcação metálica PODEM SER PRODUZIDAS EM OUTRAS CORES, | |||||
MAS POR SEREM FORA DE NOSSOS PADRÕES, | |||||
NÃO AS MANTEMOS EM ESTOQUE, ASSIM SENDO O PRAZO DE ENTREGA | |||||
SERÁ ENTRE 10 E 15 DIAS E O PREÇO SOFRERÁ UM ACRÉSCIMO DE 10%. |
c) POLIPROPILENO
CORDA DE POLIPROPILENO TORCIDOCOR | CORDA DE POLIPROPILENO TRANÇADO | |||||||||
PP PVC Pet Não-Metal PS Impressão material 10W20W30W50W máquina para a marcação laser em fibra voadora produção de garrafas plásticas on-line( MULTIFILAMENTO) carretéis de 220 m | Fly-Metal 20W 30W 50W Laser Air Marking Machine On-line | |||||||||
110-110mm 200-200mm 300-300mm 20W Mopa laser marcação máquina 50W 30W | MODERADA | DURABILIDADE | BOA | |||||||
FLUTUABILIDADE | Alimentos orgânicos chineses em pó de cacau instantâneo a preço baixo | ELASTICIDADE | BOA | |||||||
Máquina de marcação laser fibra plástica pen 20W | POUCA | PESO ESPECÍFICO | BAIXO | |||||||
Equipamento de controle aço Ashen Markine Laser Fiber 30W(polegada) | 110 * 110mm 200 200mm 300 300mm Portátil Bar Laser Marking Machine Split Cabinet | Resistência (kgf) | Mini máquina de joias/METRO | Venda online de marca voadora marcando máquina impressora fibra por preço aço inoxidável/ kg | kg P/CARRETEL | Cacau em pó de alta qualidade | Resistência (kgf) | PESO P/METRO | Venda online de marca voadora marcando máquina impressora fibra por preço aço inoxidável/ kg | kg P/ rolo |
1/4" | 6 mm | 550 | 17 | 58,8 | 4,5 | 1,5 mm | 50 | 1,50 | 666,60 | 1,00 |
5/16" | 8 mm | 960 | 30 | 33,3 | 7,5 | 2,0 mm | 70 | 2,20 | 454,50 | 1,00 |
3/8" | 10 mm | 1.425 | 45 | 22,2 | 10 | 2,5 mm | 100 | 3,00 | 333,30 | 1,00 |
1/2" | 12 mm | 2.030 | 64 | 15,6 | 14 | 3,0 mm | 140 | 4,25 | 235,20 | 1,00 |
9/16" | 14 mm | 2.790 | 91 | 11 | 20 | 3,5 mm | 230 | 5,85 | 170,90 | 1,00 |
5/8" | 16 mm | 3.500 | 114 | 8,8 | 25 | 4,0 mm | 290 | 8,20 | 121,90 | 4,00 |
3/4" | 18 mm | 4.450 | 150 | 6,7 | 33 | 5,0 mm | 410 | 13,60 | 73,50 | 4,00 |
13/16" | 20 mm | 5.370 | 182 | 5,5 | 40 | 6,0 mm | 490 | 16,25 | 61,50 | 4,00 |
7/8" | 22 mm | 6.500 | 218 | 4,6 | 48 | 8,0 mm | 1.050 | 33,85 | 29,50 | 7,50 |
1" | 24 mm | 7.600 | 259 | 3,8 | 57 | 10,0 mm | 1.360 | 51,25 | 19,50 | 12,80 |
1.1/32" | 26 mm | 8.900 | 305 | 3,3 | 67 | 12,0 mm | 1.790 | 74,15 | 13,50 | 18,60 |
1.1/8" | 28 mm | 10.100 | 355 | 2,8 | 78 | 14,0 mm | 2.160 | 98,75 | 10,10 | 25,60 |
1.1/4" | 30 mm | 11.500 | 405 | 2,5 | 89 | 16,0 mm | 2.331 | 135,15 | 7,40 | 33,00 |
1.3/8" | 32 mm | 12.800 | 459 | 2,2 | 101 | 18,0 mm | 2.560 | 153,00 | 6,50 | 37,40 |
1.1/2" | 36 mm | 16.100 | 586 | 1,7 | 129 | |||||
1.5/8" | 40 mm | 19.400 | 718 | 1,4 | 158 | |||||
1.3/4" | 44 mm | 23.400 | 882 | 1,2 | 194 | |||||
2� | 48 mm | 27.200 | 1.040 | 0,96 | 229 | |||||
2.1/2� | 60 mm | 32.300 | 1.630 | 0,61 | 359 | |||||
2.5/8� | 64 mm | 37.650 | 1.850 | 0,54 | 407 |
CARACTERÍSTICAS DAS A autêntica impressora a laser de processamento fibra industrial alta qualidade para marcação metálica DE POLIETILENO
Os
dados referentes a rentabilidade, peso,Máquina de marcação a laser mais desejada pelo meio+ ou -
10%.
A autêntica impressora a laser de processamento fibra industrial alta qualidade para marcação metálica
de Polipropileno:
A autêntica impressora a laser de processamento fibra industrial alta qualidade para marcação metálica produzidas em sua totalidade a partir de fio de Polipropileno (PP) 100%
virgem, com tecnologia ANTI UV,110 * 110mm 200 200mm 30 Watt Mopa Cabinet máquina de marcação laser fibra,
permitindo a exposição ao sol. Bitolas variando entre
Máquina de marcação a laser portátil fibra 30W para móveis:
TRABALHAMOS TAMBÉM COM ALGUNS TIPOS DE Grande quantidade de 10 W/20 W/30W MÁQUINA marcação laser PL200B: